文/刘思琪
2020年江西工程职业学院根据国家有关规定,我院严格按照江西省物价局、财政局和江西省教育厅核定的收费标准执行收费,学费标准为5000元/年,住宿费标准为800元/年。
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 序号 | 专业名称 | 专业代码 |
1 | 汉语 | 15 | 物业管理 | ||
2 | 环境艺术设计 | 16 | 行政管理 | ||
3 | 商务英语 | 17 | 计算机应用技术 | ||
4 | 应用英语 | 18 | 计算机网络技术 | ||
5 | 酒店管理 | 19 | 软件技术 | ||
6 | 跨境电子商务 | 20 | 物联网应用技术 | ||
7 | 健康管理 | 21 | 机械设计与制造 | ||
8 | 旅游管理 | 22 | 数控技术 | ||
9 | 烹调工艺与营养 | 23 | 机电一体化技术 | ||
10 | 市场营销 | 24 | 汽车检测与维修技术 | ||
11 | 电子商务 | 25 | 园林工程技术 | ||
12 | 财务管理 | 26 | 建筑工程技术 | ||
13 | 会计 | 27 | 工程造价 | ||
14 | 工商企业管理 | 28 | 园林技术 |
学费数据来源:江西工程职业学院2020年招生章程(